Get Best Quote
![]() | Classic Corporation
Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat GST No. 24AAEPF4633Q1ZK |
Approx. 1,350 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 25mm |
Type | Booster Cable |
Packing | Double blister |
Cable Material | Thermoplastic Rubber |
Approx. 750 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Measuring Voltage Range | 20V-1000kV |
Operating Temperature | -25dig C |
Dimensions | 96mm x 96mm x 65mm(LxWxH) |
Measuring Current Range | 0-50000A |
Approx. 2,650 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type of Tachometer | Non Contact Tachometer |
Resolution | 0.1 RPM |
Accuracy (%) | 0.05% |
Range (RPM) | 99,999 |
Measures Distance | Up to 3.5 feet |
Approx. 7,950 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage | Home Charger, Car Charger, Battery clamps |
Type | Jump Start |
Voltage | 260A, 500A |
Battery Capacity | 16000mah |
Approx. 890 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Condition | New |
Material | Fiber |
Theory | Temperature Sensor |
Usage | Outdoor |
Wirelessrepeaters for Distances | 1.7 miles (2.7 km) |
Approx. 4,750 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Weight | 310g |
Dimensions | 230mm x 70mm x 37mm(LxWxH) |
Operating Temperature | 0-1400dig C |
Approx. 1,150 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Cool White |
Power Consumption | 5 W and Below |
Approx. 11,700 / Piece Get Latest Price
Battery Voltage | 48v |
Battery Capacity (Ampere Hours) | 12A |
Material | Iron |
Approx. 1,750 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Electric |
Input Voltage | AC100-240V |
Frequency | 47-63 Hz |
Usage | Standard Battery |